fnctId=bbs,fnctNo=950
컴퓨터공학부 세미나(11.11.(월) 16시) 개최 안내
- 글번호
- 396427
- 작성일
- 2024-10-25
- 수정일
- 2024-11-11
- 작성자
- 컴퓨터공학부 (032-835-8490 / 8929 / 8941)
- 조회수
- 543
컴퓨터공학부 세미나(11.11.(월) 16시) 개최 안내
컴퓨터공학부에서는 3차년도 특성화사업의 일환으로 AI외부초청세미나를 아래와 같이 개최하오니 학생분들의 많은 참여 바랍니다.
사전 신청한 학생에게는 간식이 제공될 예정이오니, 세미나에 참가할 학생들은 사전신청해주세요!
1. 일 시: 2024. 11. 11.(월) 16시~18시 (세미나 종료시간은 변경될수 있음)
2. 장 소: 7호관 502호
3. 대 상: 컴퓨터공학부 학부생(부·복수전공생 포함), 대학원생 등 희망자
4. 내 용
- 주 제: RF 지문을 활용한 AI 기반 사용자/장치 인증 기술
- 강연자: 강주성(한국전자통신연구원 엣지컴퓨팅응용서비스연구실 선임연구원)
5. 사전신청 없이도 세미나 참석 가능합니다.(단, 간식 미제공)
- 사전신청 안내: 네이버폼( 종료 )제출
- 신청기간: ~ 11. 5.(화)까지
- 사전신청자: 간식 제공
6. 만족도조사 참여 안내
- 참여방법: 네이버폼( https://naver.me/xGI6O5aO ) 제출
- 만족도조사기간: 11. 11.(월)
※ 문의처: 컴퓨터공학부 강희현 조교(032-835-8941)
☆ 사전 신청 현황 (2024. 11. 6.(수) 공지 예정), 사전신청없이 세미나 참석 가능(단, 사전미신청자 간식 미제공)
- 11. 11.(월) 16시까지 7호관 502호에 참석해주세요.
연번 | 소속(학과명) | 직급(학번) | 성명 | 연락처 | 비 고 |
1 | 컴퓨터공학부 | 2023***** | 권* | 1701 |
|
2 | 컴퓨터공학부 | 2022***** | 권*수 | 8718 |
|
3 | 컴퓨터공학부 | 2021***** | 김*윤 | 5112 |
|
4 | 컴퓨터공학부 | 2023***** | 김*균 | 7695 |
|
5 | 컴퓨터공학부 | 2021***** | 김*진 | 9368 |
|
6 | 컴퓨터공학부 | 2020***** | 김*민 | 8504 |
|
7 | 컴퓨터공학부 | 2023***** | 류*성 | 1256 |
|
8 | 컴퓨터공학부 | 2020***** | 박*진 | 1790 |
|
9 | 컴퓨터공학부 | 2023***** | 박*산 | 7400 |
|
10 | 컴퓨터공학부(야) | 2021***** | 백*하 | 4015 |
|
11 | 생명과학부 분자의생명전공 | 2021***** | 송*혁 | 3379 |
|
12 | 컴퓨터공학부 | 2021***** | 유*영 | 3305 |
|
13 | 메카트로닉스공학과 | 2021***** | 이*형 | 2306 |
|
14 | 컴퓨터공학부 | 2022***** | 이*규 | 5894 |
|
15 | 컴퓨터공학부 | 2023***** | 이*현 | 3549 |
|
16 | 컴퓨터공학부 | 2021***** | 이*빈 | 5838 |
|
17 | 무역학부(야) | 2021***** | 이*희 | 6372 |
|
18 | 컴퓨터공학부 | 2023***** | 이*지 | 9901 |
|
19 | 컴퓨터공학부 | 2021***** | 이*혁 | 6041 |
|
20 | 컴퓨터공학부 | 2021***** | 정*환 | 3658 |
|
21 | 컴퓨터공학부 | 2020***** | 조*현 | 3522 |
|
22 | 컴퓨터공학부 | 2023***** | 조*아 | 4168 |
|
23 | 컴퓨터공학부 | 2021***** | 최*환 | 3269 |
|
24 | 컴퓨터공학부 | 2021***** | 김*용 | 6243 |
|
25 | 컴퓨터공학부 | 2022***** | 김*헌 | 2630 |
|
26 | 신소재공학과 | 2019***** | 박*석 | 6459 |
|
27 | 물리학과 | 2017***** | 박*진 | 2978 |
|
28 | 컴퓨터공학부 | 2019***** | 박*호 | 2951 |
|
29 | 컴퓨터공학부 | 2024***** | 송*현 | 3983 |
|
30 | 컴퓨터공학부 | 2020***** | 정*수 | 3969 |
|
31 | 컴퓨터공학부 | 2019***** | 정*길 | 2734 |
|
32 | 컴퓨터공학부 | 2024***** | 지*인 | 6525 |
|
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.